10月出発・黒=シミラン4泊5日
DARANEE | CAMIC | Deep Andaman Queen 赤字ミャンマー(注1) |
15-19 | 15-19 | 25-29 |
19-23 | 20-24 | 30-06[01-05] |
23-27 | 25-29 | |
27-31 |
11月出発・黒=シミラン4泊5日
DARANEE | CAMIC | Deep Andaman Queen 赤字ミャンマー(注1) |
01-05 | 04-08 | [01-05] |
06-10 | 09-13 | 07-11 |
11-15 | 14-18 | 12-16 |
16-20 | 19-23 | 17-21 |
21-25 | 24-28 | 22-26 |
26-30 | 29-03 | 27-04[29-03] |
12月出発・黒=シミラン4泊5日
DARANEE | CAMIC | Deep Andaman Queen 赤字ミャンマー(注1) 緑字シミラン(注2) |
01-05 | 04-08 | 05-09 |
06-10 | 09-13 | 10-14 |
11-15 | 14-18 | 15-19 |
16-20 | 19-23 | 19-23 |
20-24 | 24-28 | 24-29 |
26-30 | 29-02 | 30-04 |
30-03 |
01月出発・黒=シミラン4泊5日
DARANEE | CAMIC | Deep Andaman Queen 赤字ミャンマー(注1) |
03-07 | 03-07 | 04-08 |
08-12 | 08-12 | 08-12 |
13-17 | 13-17 | 13-17 |
18-22 | 18-22 | 18-22 |
23-27 | 23-27 | 24-28 |
28-01 | 28-01 | 29-05[31-04] |
02月出発・黒=シミラン4泊5日
DARANEE | CAMIC | Deep Andaman Queen |
02-06 | 02-06 | 06-10 |
07-11 | 07-11 | 11-15 |
12-16 | 12-16 | 16-20 |
19-23 | 17-21 | 21-25 |
23-27 | 22-26 | 26-01 |
27-02 | 27-03 |
03月出発・黒=シミラン4泊5日
DARANEE | CAMIC | Deep Andaman Queen 赤字ミャンマー(注1) |
03-07 | 03-07 | 02-09[04-08] |
08-12 | 08-12 | 10-14 |
13-17 | 13-17 | 15-23 |
18-22 | 18-22 | 24-28 |
23-27 | 23-27 | 28-01 |
28-01 | 28-01 |
04月出発・黒=シミラン4泊5日
DARANEE | CAMIC | Deep Andaman Queen 赤字ミャンマー(注1) |
02-06 | 02-06 | 31-07[02-06] |
07-11 | 07-11 | 07-11 |
12-16 | 12-16 | 11-15 |
17-21 | 17-21 | 16-20 |
22-26 | 22-26 | 20-24 |
30-04 | 27-01 | 25-29 |
05月出発・黒=シミラン4泊5日
DARANEE | CAMIC | Deep Andaman Queen 赤字ミャンマー(注1) |
04-08 | 02-06 | 01-08[03-07] |
08-12 | 07-11 | 08-12 |
13-17 |
Daranee 太字=特別クルーズ スケジュール・料金はお問い合わせください。
Deep Andaman 赤字(注1)=ミャンマー7泊8日[4泊5日]
緑字(注2)=12/30-1/04 シミラン5泊6日